专家计划:干石斛命中率:90% | 回报率:930%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146151-146153期 | 小 | 146152期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146149-146151期 | 小 | 146150期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146147-146149期 | 大 | 146148期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146144-146146期 | 小 | 146146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146143-146145期 | 小 | 146143期 7连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146142-146144期 | 小 | 146142期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146141-146143期 | 小 | 146141期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146140-146142期 | 大 | 146140期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146139-146141期 | 大 | 146139期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146138-146140期 | 小 | 146138期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146136-146138期 | 小 | 146137期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146135-146137期 | 小 | 146135期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146134-146136期 | 大 | 146134期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146131-146133期 | 小 | 146133期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146128-146130期 | 小 | 146130期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146127-146129期 | 大 | 146127期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146126-146128期 | 小 | 146126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146125-146127期 | 小 | 146125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146122-146124期 | 小 | 146124期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146120-146122期 | 小 | 146121期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146118-146120期 | 大 | 146119期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。